| 外径A(mm) | 長さ L=300 |
長さ L=2150 |
|
|---|---|---|---|
| 20 | ○ | ○ | |
| 25 | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | |
| 35 | ○ | ○ | |
| 40 | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | |
| 55 | ○ | ○ | |
| 60 | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | |
| 70 | ○ | ○ | |
| 80 | ○ | ○ | |
| 90 | ○ | ○ | |
| 95 | - | - | |
| 100 | ○ | ○ | |
| 110 | ○ | ○ | |
| 120 | ○ | ○ | |
| 130 | ○ | ○ | |
| 140 | ○ | ○ | |
| 150 | ○ | ○ | |
| 160 | ○ | ○ | |
| 180 | ○ | ○ | |
| 200 | ○ | ○ | |
| 250 | ○ | ○ | |

| 外径 | 許容差 |
| 外径より | |
| 20〜99 | +1.0 〜 +2.0 |
| 100〜180 | +1.3 〜 +3.2 |
| 181〜250 | +2.0 〜 +4.0 |
| 251〜300 | +3.0 〜 +6.0 |
メーカーの規格サイズを表にしました(単位:mm)。
表に無いサイズの物も御相談ください。
切断売りも可能です。
メーカー在庫切れで御要望にお答えできない場合があります。